Аренда микроавтобусов
ПРИ ПОДАЧЕ МИКРОАВТОБУСА ЗА МКАД БОЛЕЕ 5 КМ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРЕДОПЛАТА
Стандартные тарифы
Мин. заказ (по часам) | Мин. заказ (по сумме) | Доп. час | 1 км за МКАД | |
---|---|---|---|---|
Аренда микроавтобуса ГАЗЕЛЬ 13 МЕСТ | 3+1 | 4400 р. | 1100 р. | 30 р. |
Аренда микроавтобуса ГАЗЕЛЬ NEXT 18 МЕСТ | 4+1 | 6000 р. | 1200 р. | 35 р. |
Аренда микроавтобуса ФОРД 19 МЕСТ | 4+1 | 6500 р. | 1300 р. | 35 р. |
Аренда микроавтобуса ФОРД 19 МЕСТ (VIII) | 4+1 | 6500 р. | 1300 р. | 35 р. |
Аренда микроавтобуса Мерседес Классик | 4+1 | 8000 р. | 1600 р. | 30 р. |
Аренда микроавтобуса Мерседес Спринтер | 4+1 | 10000 р. | 2000 р. | 40 р. |
Аренда на свадьбу
Марка микроавтобуса | Мин. заказ (по часам) | Мин. заказ (по сумме) | Стоимость доп. часа |
---|---|---|---|
Газель Бизнес - 13 мест | 4+1 | 7500 р. | 1500 р. |
Газель Next - 18 мест | 5+1 | 9600 р. | 1600 р. |
Форд Транзит - 19 мест | 5+1 | 10200 р. | 1700 р. |
Форд Транзит - 19 мест (VIII) | 5+1 | 10200 р. | 1700 р. |
Мерседес Классик | 5+1 | 15000 р. | 2500 р. |
Мерседес Спринтер | 5+1 | 16800 р. | 2800 р. |
Доставка сотрудников
Доставка сотрудников ГАЗЕЛЬ 13 МЕСТ | От 2100 рублей |
Доставка сотрудников ГАЗЕЛЬ NEXT 18 МЕСТ | От 2700 рублей |
Доставка сотрудников ФОРД 19 МЕСТ | От 2900 рублей |
Аэропорты
Шереметьево | Внуково | Домодедово | |
---|---|---|---|
Газель 13 мест | 3 ч / 5000 р. | 3 ч / 5000 р. | 3 ч / 5000 р. |
Газель 18 мест | 3 ч / 6500 р. | 3 ч / 6500 р. | 3 ч / 6500 р. |
Форд 19 мест | 3 ч / 7000 р. | 3 ч / 7000 р. | 3 ч / 7000 р. |
Форд 19 мест (VIII) | 3 ч / 7000 р. | 3 ч / 7000 р. | 3 ч / 7000 р. |
Мерседес Классик | 3 ч / 9000 р. | 3 ч / 9000 р. | 3 ч / 9000 р. |
Мерседес Спринтер | 3 ч / 11000 р. | 3 ч / 11000 р. | 3 ч / 11000 р. |
Вокзалы
Марка микроавтобуса | Мин. заказ (по часам) | Мин. заказ (по сумме) |
---|---|---|
ГАЗЕЛЬ 13 МЕСТ | 3+1 | 4400 р. |
ГАЗЕЛЬ NEXT 18 МЕСТ | 4+1 | 6000 р. |
ФОРД 19 МЕСТ | 4+1 | 6500 р. |
ФОРД 19 МЕСТ (VIII) | 4+1 | 6500 р. |
МЕРСЕДЕС КЛАССИК | 4+1 | 8000 р. |
МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР | 4+1 | 10000 р. |
Дети
Марка микроавтобуса | Мин. заказ (по часам) | Мин. заказ (по сумме) |
---|---|---|
ГАЗЕЛЬ 13 МЕСТ | 3+1 | 6400 р. |
ГАЗЕЛЬ NEXT 18 МЕСТ | 4+1 | 8500 р. |
ФОРД 19 МЕСТ | 4+1 | 9000 р. |
ФОРД 19 МЕСТ (VIII) | 4+1 | 9000 р. |
МЕРСЕДЕС КЛАССИК | 4+1 | 10500 р. |
МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР | 4+1 | 12500 р. |
Дополнительные услуги
Детское автокресло (от 0 лет) | 500 руб. |
---|---|
Бустер с удобными подстаканниками | 250 руб. |
Украшение лентами и декоративными элементами капот + зеркала | 500 руб. |
Украшение лентами на капот микроавтобуса | 250 руб. |
Украшение декоративными элементами зеркал | 250 руб. |
Перевозки межгород
Город | Стоимость Газель 13 мест | Стоимость Газель 18 мест | Стоимость Форд 19 мест | Стоимость Форд 19 мест (VIII) |
---|---|---|---|---|
Владимир | 8750 | 10150 | 10400 | 10650 |
В. Волочок | 12950 | 15050 | 15400 | 15750 |
Иваново | 12950 | 15050 | 15400 | 15750 |
Киржач | 5650 | 6500 | 6700 | 6900 |
Калуга | 8750 | 10150 | 10400 | 10650 |
Рязань | 8750 | 10150 | 10400 | 10650 |
Суздаль | 9250 | 10750 | 11000 | 11250 |
Тверь | 7150 | 8300 | 8500 | 8700 |
Торжок | 10600 | 12300 | 12600 | 12900 |
Тула | 8500 | 9850 | 10100 | 10350 |
Углич | 10600 | 12300 | 12600 | 12900 |
Ярославль | 11350 | 13200 | 13500 | 13800 |